PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL "LA BALSA"
|   | Descripción | Tamaño |
|---|---|---|
![]() | CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN SEGÚN EL PG | 1.17 MB |
![]() | CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DESTINOS URBANÍSTICOS | 1.78 MB |
![]() | REDES RESERVA SUELO DOTACIONAL PÚBLICO, COTAS ... | 1.97 MB |
![]() | ACTUACIONES INTEGRADAS | 2.02 MB |
![]() | ALINEACIONES Y TRAZADO RED VIARIA | 1.89 MB |
![]() | NORMAS URBANÍSTICAS PLAN PARCIAL POLÍGONO IND... | 124.73 KB |


